A ETEC Euro Albino de Souza, representada pela sua Diretora, Coordenadora Pedagógica, Coordenação e Professores, tem o prazer de convidar a todos de nossa cidade para a I FECCETEC que será realizada a partir de amanhã nos períodos da manhã e da noite. A FECCETEC que é nossa feira científica e tecnológica contará com exposições dos trabalhos de nossos alunos do Ensino Médio, e dos Cursos técnicos além de apresentações de empresas da região como a ACIMG, Nobel Livraria, Vida Livre Yamaha, UNIPINHAL, Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Aguardamos todos em nossa escola, abraço.
Espaço criado para que nossos alunos e pais tenham informações sobre o que acontece na escola.
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
segunda-feira, 26 de setembro de 2011
Classificação geral do Vestibulinho
1ºA
| Aluno | Total |
| 1 | 13 |
| 2 | 10 |
| 3 | 0 |
| 4 | 10 |
| 5 | 11 |
| 6 | 13 |
| 7 | 19 |
| 8 | 13 |
| 9 | 0 |
| 10 | 12 |
| 11 | 16 |
| 12 | 18 |
| 13 | 9 |
| 14 | 12 |
| 15 | 11 |
| 16 | 13 |
| 17 | 10 |
| 18 | 18 |
| 19 | 8 |
| 20 | 13 |
| 21 | 9 |
| 22 | 11 |
| 23 | 13 |
| 24 | 9 |
| 25 | 19 |
| 26 | 10 |
| 27 | 0 |
| 28 | 13 |
| 29 | 14 |
| 30 | 15 |
| 31 | 20 |
| 32 | 16 |
| 33 | 14 |
| 34 | 13 |
| 35 | 16 |
| 36 | 10 |
| 37 | 10 |
| 38 | 11 |
| 39 | 9 |
| 40 | 7 |
| 41 | 10 |
1ºB
| Aluno | Total |
| 1 | 12 |
| 2 | 12 |
| 3 | 13 |
| 4 | 21 |
| 5 | 6 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17 |
| 8 | 15 |
| 9 | 15 |
| 10 | 14 |
| 11 | 15 |
| 12 | 4 |
| 13 | 12 |
| 14 | 20 |
| 15 | 15 |
| 16 | 11 |
| 17 | 8 |
| 18 | 13 |
| 19 | 16 |
| 20 | 10 |
| 21 | 13 |
| 22 | 15 |
| 23 | 14 |
| 24 | 16 |
| 25 | 11 |
| 26 | 12 |
| 27 | 13 |
| 28 | 16 |
| 29 | 12 |
| 30 | 9 |
| 31 | 14 |
| 32 | 13 |
| 33 | 15 |
| 34 | 15 |
| 35 | 9 |
| 36 | 11 |
| 37 | 11 |
| 38 | 13 |
| 39 | 8 |
| 40 | 15 |
Assinar:
Postagens (Atom)