1ºB
| NÚMERO | MENÇÃO | QUANTIDADE DE ACERTOS |
| 1 | R | 25 |
| 2 | R | 31 |
| 3 | R | 29 |
| 4 | I | 22 |
| 5 | I | 22 |
| 6 | B | 33 |
| 7 | B | 32 |
| 8 | R | 28 |
| 9 | R | 31 |
| 10 | R | 29 |
| 11 | R | 29 |
| 12 | R | 29 |
| 13 | MB | 43 |
| 14 | B | 32 |
| 15 | R | 25 |
| 16 | R | 29 |
| 17 | ||
| 18 | B | 34 |
| 19 | I | 19 |
| 20 | B | 33 |
| 21 | B | 36 |
| 22 | R | 30 |
| 23 | R | 28 |
| 24 | I | 24 |
| 25 | R | 31 |
| 26 | MB | 41 |
| 27 | R | 31 |
| 28 | MB | 41 |
| 29 | R | 31 |
| 30 | R | 30 |
| 31 | B | 34 |
| 32 | B | 38 |
| 33 | MB | 41 |
| 34 | R | 28 |
| 35 | B | 39 |
| 36 | R | 30 |
| 37 | R | 27 |
| 38 | B | 37 |
| 39 | R | 29 |
| 40 | R | 26 |
| 41 | R | 27 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário