1ºA
| NÚMERO | MENÇÃO | QUANTIDADE DE ACERTOS |
| 1 | I | 24 |
| 2 | B | 32 |
| 3 | B | 38 |
| 4 | R | 30 |
| 5 | R | 26 |
| 6 | R | 28 |
| 7 | I | 20 |
| 8 | R | 31 |
| 9 | R | 27 |
| 10 | Ausente | |
| 11 | B | 36 |
| 12 | R | 28 |
| 13 | ||
| 14 | R | 27 |
| 15 | B | 34 |
| 16 | B | 36 |
| 17 | R | 27 |
| 18 | R | 27 |
| 19 | R | 30 |
| 20 | I | 22 |
| 21 | R | 26 |
| 22 | R | 29 |
| 23 | B | 35 |
| 24 | R | 26 |
| 25 | R | 26 |
| 26 | B | 32 |
| 27 | B | 33 |
| 28 | I | 15 |
| 29 | I | 24 |
| 30 | R | 26 |
| 31 | R | 30 |
| 32 | I | 22 |
| 33 | R | 28 |
| 34 | B | 32 |
| 35 | B | 34 |
| 36 | I | 20 |
| 37 | B | 32 |
| 38 | R | 28 |
| 39 | B | 35 |
| 40 | B | 34 |
| 41 | R | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário